Harga Rental Mobil

Daftar Harga Sewa Rental Mobil Annur Jaya Trans

Pemakain Dalam Kota

 

Jenis Mobil Durasi Pemakaian Harga Rental
Avanza,Mobilio Ertiga,Xenia 12 Jam Rp 500.000.-
      18Jam      Rp 600.000.-
Xpander,Rush, Terios, Livina, 12 Jam Rp 550.000.-
18 Jam   Rp 650.000.-
Innova  Grand 12 Jam Rp 550.000.-
18 Jam Rp 700.000.-
Innova Reborn 12 Jam Rp 700.000.-
18Jam Rp 900.000.-
Fortuner 12 jam Rp.1300.000,-
18 jam Rp.1.500.000,-

Keterangan :

  • Sudah Termasuk Sopir.
  • Harga Tersebut Belum termasuk bensin tol,parkir,makan driver

ANNUR JAYA TRANS

daftar harga rental mobilJika anda butuh Penjelasan/Informasi silahkan hubungi Kami Klik untuk menelpon! atau Chat Watsapp Hubungi kami

HARGA RENTAL PEMAKAIAN LUAR KOTA

Keterangan :
*Belum termasuk bensin/tol/parkir/makan driver
*Keluar kota Berlaku wilayah Jawa Barat
*Untuk Pejemputan Dari  bandara tol dan parkir ditanggung penyewa
*Untuk xtand Belum termasuk biaya Penginapan sopir /150rb
*untuk Over time perjam 45rb sampai dengan 60rb (unit Innova)

Jika anda butuh Penjelasan/Informasi silahkan hubungi Kami Klik untuk menelpon!, atau Chat WatshappHubungi Saya

HARGA SEWA MOBIL DROP OFF/ANTAR JEMPUT

Daftar Harga Sewa Mobil Lepas Kunci.

JENIS MOBIL TAHUN
HARIAN MINGGUAN BULANAN
Toyota Avanza (M/T) 2014-2015 350.000 2.450.000 6.500.000
Toyota Avanza (A/T) 2016-2017 400.000 2.800.000 7.000.000
Toyota Grand New Avanza (M/T) 2018-2020 450.000 3.150.000 7.500.000
Toyota Grand New Avanza (A/T) 2021-2022 500.000 3.500.000 8.000.000
Daihatsu Xenia (M/T) 2013-2015 350.000 2.300.000 5.300.000
Daihatsu Xenia (A/T) 2013-2015 350.000 2.450.000 5.700.000
Daihatsu Xenia Grand New (M/T) 2016 350.000 2.250.000 5.500.000
Daihatsu Xenia Grand New (M/T) 2016 400.000 2.500.000 6.000.000
Honda Mobillio (M/T) 2016 400.000 2.500.000 6.000.000
Suzuki Ertiga 2015-2016 350.000 2.250.000 5.500.000
Toyota INNOVA (M/T) 2011-2014 450.000 3.000.000 8.000.000
Toyota INNOVA  (A/T) 2016-2018 700.000 4.900.000 11.500.000
Toyota INNOVA Reborn (M/T) 2019-2020 750.000 5.250.000 12.500.000
Toyota INNOVA Reborn (A/T) 2021-2022 800.000 5.600.000 13.000.000
Toyota Yaris 2015-2016 500.000 3.100.000 8.500.000
Honda Jazz RS 2015-2016 500.000 3.100.000 8.500.000
Honda Fred 2015-2016 550.000 3.500.000 9.000.000
Honda Brio 2015-2016 400.000 2.500.000 6.000.000
Honda BR-V 2015-2016 450.000 3.000.000 7.500.000
PREMIUM CLASS
Alphard & Villfire (A/T) 2011-2013 2.000.000 13.000.000 33.000.000
Alphard & Villfire Trnspomer (A/T) 2016 3.000.000 15.000.000 35.000.000
Toyota Camry 2.5 v (A/T) 2014-2015 1.900.000 10.000.000 23.000.000
Toyota Camry 2.5 v (A/T) 2016 2.000.000 12.000.000 32.000.000
Mercy E250 (A/T) 2013-2014 3.500.000 call call
Mercy E350 (A/T) 2013-2014 3.800.000 call call
Serena HWS (A/T) 2011-2014 1.000.000 5.500.000 17.000.000
Fortuner VNT & TRD (A/T) 2012-2014 1.000.000 5.500.000 14.000.000
Fortuner VRZ 2016 1.400.000 9.000.000 18.000.000
Pajero Sport (A/T) 2013-2014 1.000.000 5.500.000 14.000.000
Pajero Dakar (A/T) 2016 1.400.000 9.000.000 18.000.000
CR-V (A/T) 2013-2015 1.000.000 5.500.000 14.000.000

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

  • Harga NEGOTIABLE
  • Payment di depan / Sesuai Kesepakatan Kontrak
  • Harga tersebut Belum Termasuk PPN 10%
  • Harga Tersebut Belum Termasuk biaya kerusakan kendaraan per-/Kejadian
  • Minimal Pemakaian 5 hari

Persyaratan  (Coorporate)

  • Surat Permohonan Sewa (PO)
  • Identitas Direksi dan Pemohon berwenang yang mewakilkan perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili
  • SIUP, TDP dan NPWP
  • Minimal Pemakaian 5 hari

 Syarat Lepas Kunci :

Pribadi :

  • FC KTP suami dan istri*
  • FC KK*
  • FC Rekening listrik /Telp Rumah
  • FC PBB*
  • FC Surat Tanda Bukti Kepemilikan Rumah
  • FC Kartu identitas pegawai
  • FC SIM
  • Dicocokkan dengan dokumen aslinya dan bersedia disurvey
  • Pembayaran semua di awal setelah serah terima unit
  • Biaya antar dan ambil di sesuaikan per wilayah

Perusahaan :

    • FC SIUP, NPWP, TDP, Surat Keterangan Domisili*
    • FC KTP direktur dan manager*
    • FC kartu identitas pegawai
    • FC SIM supir
    • FC Rekening telepon*
    • Dicocokkan dengan dokumen aslinya dan bersedia disurvey